زجاج شفاف وشفاف عالي الجودة وموحد السماكة وشفاف وذي شفافية عالية الجودة وشفاف بسماكة موحدة مع وضوح ومتانة كبيرة
يتم إنتاج الزجاج المصقول الشفاف بمحتوى نموذجي من أكسيد الحديد، مما يمنحه لونًا أخضر خفيفًا. ويتميز بنفاذية جيدة للضوء المرئي وسماكة موحدة وأداء مستقر. وباعتباره مادة أساسية، يُستخدم الزجاج المصقول الشفاف على نطاق واسع في البناء، والفواصل الداخلية، والأثاث، وكركيزة لمزيد من المعالجة مثل التقسية أو التصفيح أو العزل أو الطلاء. وهو يوفر قوة ميكانيكية وخصائص بصرية موثوقة بتكلفة اقتصادية. يفي الزجاج المصقول الشفاف بالاحتياجات المعمارية الشائعة حيث تكون الشفافية والأداء القياسي كافية، مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات لكل من التطبيقات الخارجية والداخلية.

| سميكة | الضوء المرئي | الطاقة الشمسية | قيمة U w/م².k | مظلة شمسية الكفاءة | Rel. ارتفاع. المكاسب | عزل الصوت | ||||||
| Tvis | رفس | تسول | رُسول | سوم | اربح | سوم | اربح | ر م | روو | ريترا | ||
| 2 مم | 90.8 | 8.0 | 86.5 | 7.5 | 5.54 | 5.50 | 1.02 | 1.02 | 563 | * | * | * |
| 3 مم | 90.6 | 8.0 | 86.2 | 7.3 | 5.53 | 5.49 | 1.02 | 1.01 | 561 | 26 | 30 | 24 |
| 4 مم | 90.2 | 7.9 | 85.9 | 7.3 | 5.50 | 5.46 | 1.02 | 1.01 | 550 | 27 | 30 | 24 |
| 5 مم | 90.0 | 7.9 | 85.5 | 7.2 | 5.46 | 5.42 | 1.01 | 1.00 | 540 | 29 | 31 | 28 |
| 6 مم | 89.6 | 7.9 | 84.6 | 7.1 | 5.42 | 5.37 | 1.01 | 1.00 | 523 | 29 | 32 | 28 |
| 8 مم | 89.0 | 7.8 | 82.1 | 6.9 | 5.39 | 5.34 | 0.98 | 0.97 | 510 | 31 | 34 | 30 |
| 10 مم | 88.3 | 7.8 | 76.9 | 6.7 | 5.32 | 5.27 | 0.94 | 0.93 | 497 | 33 | 36 | 32 |
| 12 مم | 87.8 | 7.7 | 75.5 | 6.5 | 5.25 | 5.20 | 0.93 | 0.92 | 480 | 34 | 37 | 33 |
| 15 مم | 86.8 | 7.6 | 72.2 | 6.3 | 5.15 | 5.10 | 0.90 | 0.89 | 457 | 35 | 38 | 34 |
| 19 مم | 85.5 | 7.5 | 68.2 | 6.0 | 5.04 | 4.98 | 0.87 | 0.86 | 459 | 37 | 40 | 35 |
…
…