Высококачественное, равномерной толщины, прозрачное стекло с высокой прозрачностью и долговечностью.
Прозрачное флоат-стекло производится с типичным содержанием оксида железа, придающего ему легкий зеленый оттенок. Оно обладает хорошей пропускаемостью видимого света, равномерной толщиной и стабильными эксплуатационными характеристиками. В качестве основного материала прозрачное флоат-стекло широко используется в строительстве, при изготовлении межкомнатных перегородок, мебели, а также в качестве основы для дальнейшей обработки, такой как закалка, ламинирование, изоляция или нанесение покрытий. Оно обеспечивает надежную механическую прочность и оптические свойства по экономичной цене. Прозрачное флоат-стекло отвечает общим архитектурным требованиям, когда достаточно стандартной прозрачности и характеристик, что делает его универсальным выбором как для наружных, так и для внутренних работ.

| Толщина | Видимый свет | Солнечная энергия | Коэффициент теплопроводности (Ug) W/m²·K | Коэффициент затенения эффективность | Максимальная толщина длины волны | Звукоизоляция | ||||||
| Коэффициент пропускания | Отражение снаружи | Прямая передача солнечной энергии | Отражение снаружи | Зимой | Летом | Зимой | Летом | Rm | Rw | Rtra | ||
| 2 мм | 90.8 | 8.0 | 86.5 | 7.5 | 5.54 | 5.50 | 1.02 | 1.02 | 563 | * | * | * |
| 3 мм | 90.6 | 8.0 | 86.2 | 7.3 | 5.53 | 5.49 | 1.02 | 1.01 | 561 | 26 | 30 | 24 |
| 4 мм | 90.2 | 7.9 | 85.9 | 7.3 | 5.50 | 5.46 | 1.02 | 1.01 | 550 | 27 | 30 | 24 |
| 5 мм | 90.0 | 7.9 | 85.5 | 7.2 | 5.46 | 5.42 | 1.01 | 1.00 | 540 | 29 | 31 | 28 |
| 6 мм | 89.6 | 7.9 | 84.6 | 7.1 | 5.42 | 5.37 | 1.01 | 1.00 | 523 | 29 | 32 | 28 |
| 8 мм | 89.0 | 7.8 | 82.1 | 6.9 | 5.39 | 5.34 | 0.98 | 0.97 | 510 | 31 | 34 | 30 |
| 10 мм | 88.3 | 7.8 | 76.9 | 6.7 | 5.32 | 5.27 | 0.94 | 0.93 | 497 | 33 | 36 | 32 |
| 12 мм | 87.8 | 7.7 | 75.5 | 6.5 | 5.25 | 5.20 | 0.93 | 0.92 | 480 | 34 | 37 | 33 |
| 15 мм | 86.8 | 7.6 | 72.2 | 6.3 | 5.15 | 5.10 | 0.90 | 0.89 | 457 | 35 | 38 | 34 |
| 19 мм | 85.5 | 7.5 | 68.2 | 6.0 | 5.04 | 4.98 | 0.87 | 0.86 | 459 | 37 | 40 | 35 |
…
…